放電加工機
| メーカー | 型式 | 設備 台数 |
X | Y | 加工ワーク径 |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | DIAX EX22 | 1 | 480mm | 340mm | |
| MITSUBISHI | MV2400S | 1 | 610mm | 415mm | Φ480 |
円筒研削盤


| メーカー | 型式 | 設備 台数 |
最大研削径 | テーブルストローク |
|---|---|---|---|---|
| 大隈製作所 | GU | 1 | Φ250 | 1000mm |
| 丸栄製作所 | MG200 | 1 | Φ175 | 200mm |
| 上田 | Y437 | 1 | Φ220 | 630mm |
| ツガミ | GU4A | 1 | Φ163 | 356mm |
| ツガミ | PTO-500F | 1 | Φ200 | 539mm |
| 大成 | GRI-800N Ⅱ | 1 | Φ280 | 500mm |
| 大成(縦型) | VRG-60 | 1 | チャックΦ400扉まで Φ800 |
505mm |
