Inspect検査設備
計測器
| 測定機 | メーカー | 測定範囲 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 画像測定機 | ミツトヨ | X600*Y650 | QV-X606P1L-D |
| 三次元測定機 | 東京精密 | X650*Y500 | XYZAX SVA600A-C2 |
| ノギス | ミツトヨ/東京精密 | 0~1500㎜ | |
| マイクロメーター | ミツトヨ | 0.01~500㎜ | |
| ディプスゲージ | ミツトヨ | 0.001~ | |
| 3点式マイクロメーター | ミツトヨ | 0.001~100㎜ | |
| Vマイクロメーター | ミツトヨ | 1~15㎜ | |
| サーフテスト | ミツトヨ | SV-400 | |
| ハンディサーフテスト | ミツトヨ/東京精密 | ||
| ハイトゲージ | ミツトヨ/東京精密 | 0~300mm | |
| マイクロスコープ | 齋藤光学 | 660倍 | |
| 工具顕微鏡 | オリンパス | 5~50倍 | |
| 表面温度計 | center | -100℃~400℃ | |
| 赤外線放射温度計 | SATO | ||
| リニアゲージ/ルーペ 他 |



計測器の種類
- クリーンブース
- 3次元測定器 :2台
- 画像測定器 :1台
- ハイトゲージ:3台
- 工具顕微鏡 :1台
- 表面粗さ計 :3台
- 投影機 :1台
- 3Dスキャナ :1台
他各サイズ対応
- デジタルマイクロメーター
- デジタルノギス
